Snow-sure ski resorts
Ranked by snowfall over the last three winters at mid-mountain (ERA5 reanalysis), then altitude. Glaciers and high villages win in a lean year.
| # | Resort | Snowfall | Powder days | Altitude | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃嚭馃嚫 Mammoth Mountain | 16.0 m | 37 | 2424-3369 m | 7.2 |
| 2 | 馃嚭馃嚫 Mt. Bachelor | 14.6 m | 27 | 1920-2763 m | 7.1 |
| 3 | 馃嚭馃嚫 Heavenly | 14.4 m | 33 | 1998-3068 m | 6.6 |
| 4 | 馃嚭馃嚫 Snowbird | 13.4 m | 13 | 2365-3353 m | 7.5 |
| 5 | 馃嚭馃嚫 Palisades Tahoe | 13.3 m | 32 | 1890-2760 m | 6.4 |
| 6 | 馃嚭馃嚫 Brighton | 13.1 m | 12 | 2669-3200 m | 8.5 |
| 7 | 馃嚭馃嚫 Alta | 13.0 m | 12 | 2600-3216 m | 7.3 |
| 8 | 馃嚡馃嚨 Hakuba Happo-one | 12.6 m | 30 | 760-1831 m | 6.3 |
| 9 | 馃嚭馃嚫 Jackson Hole | 11.6 m | 5 | 1924-3185 m | 8.1 |
| 10 | 馃嚚馃嚘 Whistler Blackcomb | 11.3 m | 19 | 675-2284 m | 7.1 |
| 11 | 馃嚭馃嚫 Deer Valley | 11.0 m | 9 | 2003-2917 m | 8.4 |
| 12 | 馃嚭馃嚫 Steamboat | 10.8 m | 3 | 2103-3221 m | 7.4 |
| 13 | 馃嚡馃嚨 Nozawa Onsen | 10.5 m | 20 | 565-1650 m | 6.0 |
| 14 | 馃嚭馃嚫 Park City | 10.3 m | 8 | 2080-3049 m | 7.3 |
| 15 | 馃嚡馃嚨 Niseko Grand Hirafu | 10.2 m | 1 | 255-1200 m | 6.8 |
| 16 | 馃嚭馃嚫 Crested Butte | 9.8 m | 5 | 2775-3707 m | 7.8 |
| 17 | 馃嚭馃嚫 Snowbasin | 9.3 m | 6 | 1945-2850 m | 7.4 |
| 18 | 馃嚡馃嚨 Furano | 8.3 m | 1 | 235-1209 m | 6.7 |
| 19 | 馃嚭馃嚫 Beaver Creek | 8.0 m | 0 | 2255-3487 m | 7.8 |
| 20 | 馃嚭馃嚫 Winter Park | 8.0 m | 2 | 2743-3676 m | 6.6 |
| 21 | 馃嚭馃嚫 Vail | 7.8 m | 0 | 2475-3527 m | 7.2 |
| 22 | 馃嚭馃嚫 Aspen Snowmass | 7.5 m | 3 | 2473-3813 m | 8.0 |
| 23 | 馃嚭馃嚫 Telluride | 7.4 m | 2 | 2659-4010 m | 7.9 |
| 24 | 馃嚭馃嚫 Keystone | 7.2 m | 0 | 2829-3651 m | 6.1 |
| 25 | 馃嚭馃嚫 Arapahoe Basin | 7.1 m | 1 | 3286-3978 m | 6.6 |
| 26 | 馃嚭馃嚫 Big Sky | 6.9 m | 1 | 2072-3403 m | 7.5 |
| 27 | 馃嚚馃嚤 Portillo | 6.6 m | 15 | 2590-3310 m | 5.6 |
| 28 | 馃嚝馃嚪 Les Arcs | 6.6 m | 14 | 1200-3226 m | 9.8 |
| 29 | 馃嚚馃嚟 Engelberg Titlis | 6.5 m | 11 | 1050-3020 m | 6.5 |
| 30 | 馃嚭馃嚫 Breckenridge | 6.5 m | 0 | 2926-3914 m | 6.0 |
Scores and stats are computed from open data (OpenStreetMap, ERA5 snowfall, live Open-Meteo forecasts). How Snowlist scores resorts.