Alps snow forecast
Where it will snow in the Alps over the next 7 days, at summit altitude. Most snow: Pila with about 25 cm. Updated hourly from Open-Meteo.
| Resort | 7 days | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Freezing lvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Pila | 25 cm | ☁️ | 🌫️ | 🌤️ | 🌨️ | ☀️ | 8 | 9 | 3210 m |
| 🇫🇷 Val Cenis | 19 cm | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 1 | ⛅ | 7 | 5 | 3200 m |
| 🇦🇹 Ski Juwel Alpbachtal | 17 cm | 🌫️ | ⛅ | 1 | 11 | 🌫️ | 4 | 🌫️ | 1970 m |
| 🇦🇹 Gastein | 16 cm | 🌦️ | 🌫️ | 3 | 8 | 🌫️ | 4 | 1 | 1990 m |
| 🇦🇹 Mayrhofen | 15 cm | 🌫️ | 🌫️ | 🌨️ | 11 | 🌫️ | 3 | ⛅ | 2020 m |
| 🇦🇹 Schladming-Dachstein | 15 cm | 🌫️ | ⛅ | 2 | 6 | 🌫️ | 5 | 1 | 1940 m |
| 🇮🇹 Sestriere (Via Lattea) | 14 cm | ☁️ | ⛅ | ☀️ | 🌨️ | ⛅ | 5 | 5 | 3150 m |
| 🇦🇹 Obertauern | 14 cm | 🌨️ | 🌦️ | 3 | 5 | 🌫️ | 5 | 1 | 2010 m |
| 🇦🇹 Kitzbühel | 14 cm | 🌦️ | 🌫️ | 2 | 8 | 🌫️ | 4 | 🌫️ | 1970 m |
| 🇦🇹 Flachau (Snow Space Salzburg) | 13 cm | 🌫️ | 🌫️ | 2 | 6 | 🌫️ | 4 | ☁️ | 1900 m |
| 🇫🇷 Tignes | 12 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 1 | 🌤️ | 5 | 3 | 3150 m |
| 🇦🇹 Saalbach Hinterglemm | 12 cm | 🌫️ | 🌫️ | 🌨️ | 8 | ☁️ | 4 | 🌫️ | 2010 m |
| 🇨🇭 Zermatt | 12 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🌤️ | 3 | 5 | 3150 m |
| 🇫🇷 Val d'Isère | 11 cm | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 5 | 3 | 3170 m |
| 🇨🇭 Saas-Fee | 11 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🌤️ | 3 | 5 | 3250 m |
| 🇮🇹 Champoluc (Monterosa Ski) | 11 cm | ☁️ | ⛅ | ☀️ | ⛅ | 🌤️ | 2 | 5 | 3100 m |
| 🇫🇷 Isola 2000 | 9 cm | ☁️ | ⛅ | ☀️ | 🌨️ | ⛅ | 1 | 4 | 2990 m |
| 🇸🇮 Krvavec | 8 cm | ☁️ | ⛅ | ☁️ | 6 | 2 | 🌨️ | 🌨️ | 2170 m |
| 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 8 cm | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | 🌨️ | 2 | 4 | 1 | 2490 m |
| 🇦🇹 Zell am See-Kaprun | 8 cm | 🌦️ | 🌫️ | ☁️ | 2 | ☁️ | 5 | ☁️ | 1990 m |
| 🇫🇷 Courchevel | 7 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☀️ | 5 | 🌨️ | 3180 m |
| 🇫🇷 Les 2 Alpes | 7 cm | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 7 | ☁️ | 3200 m |
| 🇫🇷 Alpe d'Huez | 7 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | 7 | ☁️ | 3200 m |
| 🇫🇷 La Grave | 7 cm | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 7 | ☁️ | 3200 m |
| 🇦🇹 Hintertux Glacier | 7 cm | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | 5 | ☁️ | 2 | ☁️ | 2690 m |
| 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen | 7 cm | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 4 | 🌫️ | 2 | ☁️ | 2490 m |
| 🇮🇹 Breuil-Cervinia | 6 cm | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 🌤️ | 2 | 3 | 3260 m |
| 🇫🇷 Serre Chevalier | 6 cm | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 4 | 🌫️ | 3220 m |
| 🇫🇷 La Plagne | 6 cm | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | 🌫️ | ☀️ | 3 | 1 | 3180 m |
| 🇫🇷 Les Arcs | 6 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 🌫️ | ☀️ | 3 | 1 | 3210 m |
| 🇦🇹 Serfaus-Fiss-Ladis | 6 cm | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | 4 | ☁️ | 1 | ⛅ | 2750 m |
| 🇦🇹 Obergurgl-Hochgurgl | 5 cm | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 3 | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2810 m |
| 🇨🇭 Verbier | 5 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 2 | 1 | 3140 m |
| 🇮🇹 Alta Badia | 5 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 1 | ☁️ | 3 | 🌨️ | 2540 m |
| 🇫🇷 Saint-Lary | 5 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☀️ | 🌫️ | 4 | 3760 m |
| 🇫🇷 Les Menuires | 5 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌤️ | 4 | ☁️ | 3180 m |
| 🇫🇷 Val Thorens | 5 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌤️ | 4 | ☁️ | 3120 m |
| 🇫🇷 Méribel | 5 cm | ☁️ | ☀️ | ⛅ | ⛅ | 🌤️ | 4 | ☁️ | 3190 m |
| 🇮🇹 Canazei (Val di Fassa) | 5 cm | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | 1 | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2590 m |
| 🇮🇹 Arabba | 4 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 1 | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2600 m |
| 🇨🇭 St. Moritz | 4 cm | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 4 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 2890 m |
| 🇩🇪 Feldberg | 4 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ⛅ | 4 | ☁️ | 2860 m |
| 🇮🇹 Madonna di Campiglio | 4 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 🌨️ | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2740 m |
| 🇮🇹 Bormio | 4 cm | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 1 | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2870 m |
| 🇫🇷 La Rosière | 3 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 2 | ☀️ | 2 | ☁️ | 3190 m |
| 🇫🇷 Vars Risoul (Forêt Blanche) | 3 cm | ☁️ | ⛅ | ☀️ | ❄️ | ⛅ | 2 | ☁️ | 3060 m |
| 🇦🇹 Kühtai | 3 cm | 🌤️ | ☀️ | ☁️ | 2 | ☁️ | 1 | ☁️ | 2540 m |
| 🇦🇹 Sölden | 3 cm | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 1 | ☁️ | 1 | ⛅ | 2590 m |
| 🇦🇹 Stubai Glacier | 3 cm | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 1 | ☁️ | 1 | ⛅ | 2820 m |
| 🇩🇪 Oberstdorf Kleinwalsertal | 3 cm | 🌫️ | ⛅ | ☁️ | 1 | ☁️ | 2 | ⛅ | 2830 m |
| 🇨🇭 Davos Klosters | 2 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 1 | ☁️ | 1 | ⛅ | 2840 m |
| 🇨🇭 Nendaz Veysonnaz | 2 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | 2 | 🌨️ | 3120 m |
| 🇸🇮 Kranjska Gora | 2 cm | ⛅ | 🌫️ | 🌫️ | 2 | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | 2260 m |
| 🇮🇹 Passo Tonale | 2 cm | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2800 m |
| 🇮🇹 Val Gardena | 2 cm | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 2 | 🌨️ | 2580 m |
| 🇨🇭 Engelberg Titlis | 2 cm | 🌫️ | 🌫️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | 2 | ☁️ | 3010 m |
| 🇦🇹 Silvretta Montafon | 2 cm | ⛅ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 2 | 🌤️ | 2800 m |
| 🇦🇹 Lech Zürs | 2 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 🌨️ | ☁️ | 1 | ⛅ | 2790 m |
| 🇮🇹 Courmayeur | 2 cm | ☁️ | 🌫️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 1 | ☁️ | 3170 m |
| 🇮🇹 La Thuile | 2 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 1 | ☁️ | 3170 m |
| 🇫🇷 Chamonix Mont-Blanc | 2 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 3190 m |
| 🇦🇹 St. Anton am Arlberg | 1 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 🌨️ | ☁️ | 🌨️ | ⛅ | 2740 m |
| 🇨🇭 Adelboden-Lenk | 1 cm | 🌫️ | ☀️ | ☀️ | 🌨️ | 🌤️ | 🌨️ | ☁️ | 3070 m |
| 🇦🇹 Ischgl | 1 cm | 🌤️ | ☀️ | ⛅ | 🌨️ | ☁️ | 🌨️ | ⛅ | 2730 m |
| 🇨🇭 Grindelwald Wengen | 1 cm | ☁️ | 🌫️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 2980 m |
| 🇨🇭 Arosa Lenzerheide | 1 cm | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌨️ | ⛅ | 🌨️ | ☁️ | 2650 m |
| 🇫🇷 Font-Romeu Pyrénées 2000 | 1 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☁️ | 1 | 3610 m |
| 🇨🇭 Andermatt Sedrun | 1 cm | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 2950 m |
| 🇨🇭 Crans-Montana | 1 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 3080 m |
| 🇫🇷 Flaine (Grand Massif) | 1 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | 🌤️ | 🌨️ | ☁️ | 3200 m |
| 🇨🇭 Laax | 1 cm | 🌦️ | 🌤️ | 🌫️ | ☁️ | 🌤️ | 🌨️ | ⛅ | 2880 m |
| 🇮🇹 Kronplatz | 1 cm | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌨️ | ☁️ | 2520 m |
| 🇨🇭 Gstaad | 0 cm | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | ⛅ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | 3100 m |
| 🇫🇷 Megève | 0 cm | ☁️ | 🌤️ | ⛅ | ☁️ | ☀️ | 🌨️ | ☁️ | 3210 m |
| 🇮🇹 Livigno | 0 cm | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 2860 m |
| 🇫🇷 La Clusaz | 0 cm | 🌫️ | 🌤️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 🌫️ | 3220 m |
| 🇨🇭 Villars-Gryon | 0 cm | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 3140 m |
| 🇫🇷 Morzine | 0 cm | 🌫️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌫️ | ☁️ | 3190 m |
| 🇨🇭 Champéry | 0 cm | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌫️ | ☁️ | 3180 m |
| 🇫🇷 Avoriaz | 0 cm | ☁️ | ⛅ | 🌤️ | ⛅ | ⛅ | 🌫️ | ☁️ | 3190 m |
| 🇫🇷 Les Gets | 0 cm | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | 🌫️ | ☁️ | 3200 m |
| 🇩🇪 Winterberg | 0 cm | 🌧️ | 🌫️ | 🌫️ | ☁️ | 🌦️ | 🌧️ | ☁️ | 2010 m |
Snowfall in cm per day at summit altitude (top lift minus 150 m). Icons show the main weather on dry days.
Europe snow forecastPyrenees snow forecastScandinavia snow forecastNorth America snow forecastJapan snow forecast Powder RSS