Where to ski in November
Northern-hemisphere resorts open in November, ranked by how much snow fell in November over the last three winters, then overall score.
| # | Resort | November snow | Altitude | Score | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃嚭馃嚫 Brighton | 153 cm | 2669-3200 m | 8.5 | Nov 14 to Apr 19 |
| 2 | 馃嚭馃嚫 Mammoth Mountain | 143 cm | 2424-3369 m | 7.2 | Nov 8 to Jun 1 |
| 3 | 馃嚚馃嚟 Engelberg Titlis | 115 cm | 1050-3020 m | 6.5 | Oct 25 to May 17 |
| 4 | 馃嚭馃嚫 Winter Park | 107 cm | 2743-3676 m | 6.6 | Nov 14 to Apr 19 |
| 5 | 馃嚭馃嚫 Vail | 104 cm | 2475-3527 m | 7.2 | Nov 14 to Apr 19 |
| 6 | 馃嚭馃嚫 Keystone | 99 cm | 2829-3651 m | 6.1 | Oct 31 to Apr 12 |
| 7 | 馃嚭馃嚫 Arapahoe Basin | 97 cm | 3286-3978 m | 6.6 | Oct 25 to Jun 7 |
| 8 | 馃嚠馃嚬 Breuil-Cervinia | 95 cm | 2050-3480 m | 8.7 | Oct 24 to May 3 |
| 9 | 馃嚭馃嚫 Breckenridge | 84 cm | 2926-3914 m | 6.0 | Nov 7 to May 25 |
| 10 | 馃嚚馃嚟 Saas-Fee | 82 cm | 1800-3600 m | 7.4 | Oct 25 to May 3 |
| 11 | 馃嚘馃嚬 Hintertux Glacier | 79 cm | 1500-3250 m | 7.9 | Jan 1 to Dec 31 |
| 12 | 馃嚭馃嚫 Copper Mountain | 79 cm | 2926-3753 m | 6.2 | Nov 14 to Apr 19 |
| 13 | 馃嚘馃嚬 Stubai Glacier | 78 cm | 1750-3210 m | 7.7 | Oct 3 to Jun 14 |
| 14 | 馃嚚馃嚟 Zermatt | 73 cm | 1620-3883 m | 8.1 | Jan 1 to Dec 31 |
| 15 | 馃嚘馃嚬 S枚lden | 67 cm | 1350-3340 m | 8.0 | Oct 30 to May 3 |
| 16 | 馃嚘馃嚬 Obergurgl-Hochgurgl | 57 cm | 1800-3082 m | 7.3 | Nov 13 to Apr 26 |
| 17 | 馃嚘馃嚬 Zell am See-Kaprun | 54 cm | 750-3029 m | 6.4 | Oct 15 to May 25 |
| 18 | 馃嚘馃嚬 Kitzb眉hel | 48 cm | 800-2000 m | 6.0 | Oct 24 to May 3 |
| 19 | 馃嚭馃嚫 Stowe | 47 cm | 390-1339 m | 5.5 | Nov 14 to Apr 19 |
| 20 | 馃嚭馃嚫 Sugarloaf | 47 cm | 427-1291 m | 5.4 | Nov 14 to Apr 26 |
| 21 | 馃嚚馃嚘 Banff Sunshine | 46 cm | 1660-2730 m | 6.1 | Nov 8 to May 25 |
| 22 | 馃嚚馃嚘 Lake Louise | 44 cm | 1646-2637 m | 5.8 | Nov 7 to May 10 |
| 23 | 馃嚭馃嚫 Sunday River | 43 cm | 244-948 m | 5.4 | Nov 7 to Apr 26 |
| 24 | 馃嚭馃嚫 Killington | 43 cm | 355-1293 m | 5.2 | Nov 7 to May 25 |
| 25 | 馃嚝馃嚠 Levi | 24 cm | 205-530 m | 5.0 | Oct 25 to May 10 |
| 26 | 馃嚝馃嚠 Ruka | 15 cm | 201-492 m | 4.3 | Oct 15 to May 31 |
Scores and stats are computed from open data (OpenStreetMap, ERA5 snowfall, live Open-Meteo forecasts). How Snowlist scores resorts.
Related
where to ski in decemberwhere to ski in januarywhere to ski in marchski resorts open now