Christmas skiing
Resorts open over Christmas, ranked by December snowfall over the last three winters. Christmas to New Year is the busiest week of the season, so the typical-wait column matters.
| # | Resort | December snow | Typical wait | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃嚡馃嚨 Hakuba Happo-one | 242 cm | 2.9 min | 6.8 |
| 2 | 馃嚡馃嚨 Nozawa Onsen | 163 cm | 4 min | 5.2 |
| 3 | 馃嚚馃嚘 Whistler Blackcomb | 152 cm | 4 min | 5.8 |
| 4 | 馃嚝馃嚪 Les Arcs | 151 cm | 2.5 min | 8.9 |
| 5 | 馃嚝馃嚪 Chamonix Mont-Blanc | 149 cm | 3.8 min | 7.7 |
| 6 | 馃嚭馃嚫 Mammoth Mountain | 140 cm | 4 min | 6.6 |
| 7 | 馃嚚馃嚟 Engelberg Titlis | 139 cm | 4.2 min | 7.0 |
| 8 | 馃嚝馃嚪 Les 2 Alpes | 135 cm | 2.7 min | 8.6 |
| 9 | 馃嚝馃嚪 Alpe d'Huez | 135 cm | 3 min | 8.3 |
| 10 | 馃嚝馃嚪 La Grave | 129 cm | 2.2 min | 7.5 |
| 11 | 馃嚝馃嚪 Tignes | 128 cm | 3 min | 8.5 |
| 12 | 馃嚝馃嚪 Val d'Is猫re | 128 cm | 3 min | 8.2 |
| 13 | 馃嚚馃嚟 Andermatt Sedrun | 127 cm | 2.4 min | 7.6 |
| 14 | 馃嚭馃嚫 Palisades Tahoe | 127 cm | 4 min | 6.1 |
| 15 | 馃嚘馃嚬 St. Anton am Arlberg | 124 cm | 3.1 min | 8.0 |
| 16 | 馃嚠馃嚬 Courmayeur | 120 cm | 3.2 min | 7.4 |
| 17 | 馃嚘馃嚬 Lech Z眉rs | 119 cm | 1.5 min | 8.7 |
| 18 | 馃嚝馃嚪 La Plagne | 118 cm | 2.6 min | 8.3 |
| 19 | 馃嚝馃嚪 M茅ribel | 118 cm | 2.2 min | 8.2 |
| 20 | 馃嚝馃嚪 Courchevel | 118 cm | 2.2 min | 7.8 |
| 21 | 馃嚝馃嚪 Val Thorens | 117 cm | 2.9 min | 8.8 |
| 22 | 馃嚚馃嚟 Verbier | 114 cm | 4.4 min | 7.4 |
| 23 | 馃嚚馃嚟 Grindelwald Wengen | 114 cm | 3 min | 7.1 |
| 24 | 馃嚝馃嚪 Avoriaz | 101 cm | 2 min | 7.4 |
| 25 | 馃嚡馃嚨 Niseko Grand Hirafu | 101 cm | 3.2 min | 6.4 |
| 26 | 馃嚚馃嚟 Crans-Montana | 100 cm | 1.8 min | 7.7 |
| 27 | 馃嚚馃嚟 Laax | 100 cm | 3.3 min | 7.4 |
| 28 | 馃嚘馃嚬 Ischgl | 98 cm | 2.7 min | 7.7 |
| 29 | 馃嚠馃嚬 Breuil-Cervinia | 96 cm | 2.9 min | 8.4 |
| 30 | 馃嚚馃嚟 Saas-Fee | 89 cm | 1.6 min | 7.6 |
Scores and stats are computed from open data (OpenStreetMap, ERA5 snowfall, live Open-Meteo forecasts). How Snowlist scores resorts.