Die besten Skigebiete der Schweiz

Schweizer Skigebiete nach Schneesicherheit, gemessenen Pistenkilometern, Wartezeiten und Preisen. Vorne liegt Zermatt.

#SkigebietScoreHöhePistenSchneefallTageskarteWartezeit
1🇨🇭 Zermatt8.11620-3883 m237.9 km (area)4.7 m€1023.6 min
2🇨🇭 Crans-Montana7.81500-3000 m106 km4.1 m€851.8 min
3🇨🇭 Andermatt Sedrun7.51447-2961 m82.1 km6.0 m€1022.4 min
4🇨🇭 Saas-Fee7.41800-3600 m86.4 km5.2 m€851.6 min
5🇨🇭 Nendaz Veysonnaz7.41365-3330 m209.1 km (area)4.7 m€852.1 min
6🇨🇭 Gstaad7.1950-3000 m171.8 km5.5 m€852 min
7🇨🇭 Verbier6.91500-3330 m209.1 km (area)5.3 m€934.4 min
8🇨🇭 Laax6.81100-3018 m201 km3.8 m€953.3 min
9🇨🇭 Champéry6.81050-2466 m296.4 km (area)5.1 m€691.9 min
10🇨🇭 St. Moritz6.51730-3303 m134.6 km3.1 m€962.1 min
11🇨🇭 Engelberg Titlis6.51050-3020 m55.6 km6.5 m€814.2 min
12🇨🇭 Grindelwald Wengen6.5943-2971 m136.1 km5.9 m€853 min
13🇨🇭 Davos Klosters6.41124-2844 m181.3 km3.4 m€882.3 min
14🇨🇭 Arosa Lenzerheide6.41229-2865 m164.1 km3.4 m€932.1 min
15🇨🇭 Adelboden-Lenk6.11068-2357 m145.5 km3.9 m€772.5 min
16🇨🇭 Villars-Gryon5.81250-2120 m61.5 km3.3 m€741.5 min

Alle Werte stammen aus offenen Daten (OpenStreetMap, ERA5-Schneefall, Open-Meteo-Vorhersagen). Die Seiten der einzelnen Skigebiete gibt es nur auf Englisch. English version

Skigebiete in ÖsterreichSkigebiete in ItalienGünstige Skigebiete in EuropaSchneesichere SkigebieteSkigebiete in der Nähe von MünchenSkigebiete in der Nähe von InnsbruckSkigebiete in der Nähe von ZürichSkigebiete in Deutschland Schneevorhersage Alpen