Skigebiete in Österreich

19 österreichische Skigebiete, bewertet nach Schneefall der letzten drei Winter, auf der Karte gemessenen Pistenkilometern, Liftqualität, erwarteten Wartezeiten und Preis-Leistung. Vorne liegt Lech Zürs.

#SkigebietScoreHöhePistenSchneefallTageskarteWartezeit
1🇦🇹 Lech Zürs9.21450-2811 m421.9 km (area)5.3 m€751.5 min
2🇦🇹 St. Anton am Arlberg8.21304-2811 m421.9 km (area)5.3 m€753.1 min
3🇦🇹 Sölden8.01350-3340 m159.2 km3.5 m€722.4 min
4🇦🇹 Hintertux Glacier7.91500-3250 m110.2 km4.4 m€661.6 min
5🇦🇹 Stubai Glacier7.71750-3210 m67.1 km4.1 m€671.6 min
6🇦🇹 Ischgl7.61400-2872 m205.2 km3.8 m€772.7 min
7🇦🇹 Obergurgl-Hochgurgl7.31800-3082 m66.7 km3.6 m€701 min
8🇦🇹 Serfaus-Fiss-Ladis7.21200-2828 m171.6 km4.0 m€781.8 min
9🇦🇹 Silvretta Montafon6.7700-2430 m91.6 km4.7 m€661.8 min
10🇦🇹 Obertauern6.51630-2313 m73.9 km3.7 m€701.8 min
11🇦🇹 Zell am See-Kaprun6.4750-3029 m155.9 km3.2 m€782.7 min
12🇦🇹 Gastein6.3850-2686 m115.8 km3.6 m€732.1 min
13🇦🇹 Kühtai6.32020-2520 m33.2 km4.1 m€581.2 min
14🇦🇹 Flachau (Snow Space Salzburg)6.3925-2188 m153.8 km3.7 m€722.2 min
15🇦🇹 Saalbach Hinterglemm6.21003-2096 m284.6 km2.5 m€782.5 min
16🇦🇹 Mayrhofen6.2630-2500 m120.3 km4.0 m€733.2 min
17🇦🇹 Kitzbühel6.0800-2000 m276.6 km2.6 m€822.8 min
18🇦🇹 Schladming-Dachstein5.7745-2015 m160.3 km2.9 m€753 min
19🇦🇹 Ski Juwel Alpbachtal5.5670-2025 m77.1 km2.9 m€681.9 min

Alle Werte stammen aus offenen Daten (OpenStreetMap, ERA5-Schneefall, Open-Meteo-Vorhersagen). Die Seiten der einzelnen Skigebiete gibt es nur auf Englisch. English version

Die besten Skigebiete der SchweizSkigebiete in ItalienGünstige Skigebiete in EuropaSchneesichere SkigebieteSkigebiete in der Nähe von MünchenSkigebiete in der Nähe von InnsbruckSkigebiete in der Nähe von ZürichSkigebiete in Deutschland Schneevorhersage Alpen