Günstige Skigebiete in Europa
Europäische Skigebiete nach Preis der Tageskarte, daneben, was man dafür bekommt: Pistenkilometer, Schneefall und Gesamt-Score. Die billigste Karte ist nicht immer das beste Angebot, also lohnt der Blick auf die Spalte Preis-Leistung.
| # | Skigebiet | Tageskarte | Preis-Leistung | Pisten | Schneefall | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇾 Mount Olympus (Troodos) | €25 | 1.0 | 5.8 km | 0.1 m | 3.1 | Zypern |
| 2 | 🇬🇷 Parnassos | €30 | 3.5 | 18.8 km | 0.6 m | 3.6 | Griechenland |
| 3 | 🇵🇱 Zakopane (Kasprowy Wierch) | €37 | 6.4 | 14.3 km | 3.5 m | 4.9 | Polen |
| 4 | 🇫🇷 Font-Romeu Pyrénées 2000 | €40 | 4.3 | 53.6 km | 1.5 m | 4.8 | Frankreich |
| 5 | 🇵🇱 Szczyrk | €41 | 3.0 | 29.6 km | 1.4 m | 4.1 | Polen |
| 6 | 🇫🇷 Val Cenis | €42 | 9.8 | 94.8 km | 3.5 m | 7.0 | Frankreich |
| 7 | 🇫🇷 Isola 2000 | €43 | 8.8 | 52.8 km | 3.6 m | 6.2 | Frankreich |
| 8 | 🇩🇪 Winterberg | €43 | 2.5 | 36.4 km | 0.7 m | 4.4 | Deutschland |
| 9 | 🇩🇪 Feldberg | €44 | 3.0 | 54.3 km | 1.6 m | 4.6 | Deutschland |
| 10 | 🇨🇿 Špindlerův Mlýn | €46 | 2.5 | 37.4 km | 2.0 m | 4.0 | Tschechien |
| 11 | 🇸🇮 Kranjska Gora | €47 | 1.8 | 22.8 km | 2.2 m | 4.5 | Slowenien |
| 12 | 🇮🇹 Pila | €48 | 9.8 | ? | 3.6 m | 7.6 | Italien |
| 13 | 🇫🇷 Saint-Lary | €48 | 8.0 | 83.6 km | 3.1 m | 5.7 | Frankreich |
| 14 | 🇸🇮 Krvavec | €48 | 3.1 | 16 km | 2.0 m | 4.7 | Slowenien |
| 15 | 🇧🇬 Pamporovo | €48 | 2.2 | 26.4 km | 1.1 m | 4.3 | Bulgarien |
| 16 | 🇫🇷 Vars Risoul (Forêt Blanche) | €50 | 9.2 | 151.4 km | 3.7 m | 6.7 | Frankreich |
| 17 | 🇷🇴 Poiana Brașov | €50 | 3.1 | 18.4 km | 2.0 m | 4.8 | Rumänien |
| 18 | 🇫🇷 La Clusaz | €52 | 8.3 | 117.5 km | 4.1 m | 6.6 | Frankreich |
| 19 | 🇦🇩 Pal Arinsal | €52 | 4.6 | 58.6 km | 2.1 m | 4.9 | Andorra |
| 20 | 🇸🇪 Sälen | €52 | 2.7 | 41.1 km | 1.9 m | 4.6 | Schweden |
| 21 | 🇳🇴 Trysil | €54 | 4.1 | 102.4 km | 1.8 m | 5.0 | Norwegen |
| 22 | 🇫🇷 La Rosière | €55 | 9.6 | 142.8 km (area) | 6.2 m | 7.6 | Frankreich |
| 23 | 🇮🇹 La Thuile | €55 | 9.3 | 142.8 km (area) | 4.6 m | 7.2 | Italien |
| 24 | 🇮🇹 Sestriere (Via Lattea) | €55 | 8.9 | 226.9 km | 2.9 m | 7.0 | Italien |
| 25 | 🇧🇬 Borovets | €55 | 5.1 | 32.1 km | 3.1 m | 5.3 | Bulgarien |
| 26 | 🇳🇴 Hemsedal | €55 | 4.8 | 49.9 km | 2.9 m | 5.1 | Norwegen |
| 27 | 🇫🇮 Levi | €55 | 2.7 | 50.1 km | 1.5 m | 5.0 | Finnland |
| 28 | 🇫🇮 Ruka | €55 | 1.2 | 24.8 km | 1.4 m | 4.3 | Finnland |
| 29 | 🇸🇰 Tatranská Lomnica | €56 | 3.8 | 14.3 km | 2.4 m | 5.2 | Slowakei |
| 30 | 🇪🇸 Sierra Nevada | €57 | 6.1 | 105.3 km | 2.2 m | 5.6 | Spanien |
| 31 | 🇦🇹 Kühtai | €58 | 6.7 | 33.2 km | 4.1 m | 6.3 | Österreich |
| 32 | 🇮🇹 Bormio | €58 | 6.8 | 55.4 km | 2.4 m | 5.9 | Italien |
| 33 | 🇫🇷 Les 2 Alpes | €60 | 9.9 | 109.4 km | 6.2 m | 9.0 | Frankreich |
| 34 | 🇮🇹 Champoluc (Monterosa Ski) | €60 | 8.9 | 115.8 km | 4.0 m | 7.3 | Italien |
| 35 | 🇫🇷 La Grave | €60 | 8.8 | 43.3 km | 5.7 m | 6.9 | Frankreich |
| 36 | 🇫🇷 Serre Chevalier | €60 | 7.6 | 157.2 km | 3.3 m | 6.5 | Frankreich |
| 37 | 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen | €60 | 6.3 | 59.1 km | 3.3 m | 5.7 | Deutschland |
| 38 | 🇪🇸 Formigal-Panticosa | €60 | 5.4 | 104.4 km | 3.3 m | 5.4 | Spanien |
| 39 | 🇫🇷 Flaine (Grand Massif) | €62 | 8.7 | 194.3 km | 6.1 m | 7.7 | Frankreich |
| 40 | 🇮🇹 Courmayeur | €62 | 8.5 | 54.6 km | 5.7 m | 6.9 | Italien |
Alle Werte stammen aus offenen Daten (OpenStreetMap, ERA5-Schneefall, Open-Meteo-Vorhersagen). Die Seiten der einzelnen Skigebiete gibt es nur auf Englisch. English version
Skigebiete in ÖsterreichDie besten Skigebiete der SchweizSkigebiete in ItalienSchneesichere SkigebieteSkigebiete in der Nähe von MünchenSkigebiete in der Nähe von InnsbruckSkigebiete in der Nähe von ZürichSkigebiete in Deutschland Schneevorhersage Alpen