Schneesichere Skigebiete

Sortiert nach dem Schneefall der letzten drei Winter auf mittlerer Höhe (ERA5-Reanalyse), dann nach Höhe. In mageren Wintern haben Gletscher und hoch gelegene Orte die Nase vorn.

#SkigebietSchneefallPowdertageHöheScore
1🇺🇸 Mammoth Mountain16.0 m372424-3369 m7.2
2🇺🇸 Mt. Bachelor14.6 m271920-2763 m7.1
3🇺🇸 Heavenly14.4 m331998-3068 m6.6
4🇺🇸 Snowbird13.4 m132365-3353 m7.5
5🇺🇸 Palisades Tahoe13.3 m321890-2760 m6.4
6🇺🇸 Brighton13.1 m122669-3200 m8.5
7🇺🇸 Alta13.0 m122600-3216 m7.3
8🇯🇵 Hakuba Happo-one12.6 m30760-1831 m6.3
9🇺🇸 Jackson Hole11.6 m51924-3185 m8.1
10🇨🇦 Whistler Blackcomb11.3 m19675-2284 m7.1
11🇺🇸 Deer Valley11.0 m92003-2917 m8.4
12🇺🇸 Steamboat10.8 m32103-3221 m7.4
13🇯🇵 Nozawa Onsen10.5 m20565-1650 m6.0
14🇺🇸 Park City10.3 m82080-3049 m7.3
15🇯🇵 Niseko Grand Hirafu10.2 m1255-1200 m6.8
16🇺🇸 Crested Butte9.8 m52775-3707 m7.8
17🇺🇸 Snowbasin9.3 m61945-2850 m7.4
18🇯🇵 Furano8.3 m1235-1209 m6.7
19🇺🇸 Beaver Creek8.0 m02255-3487 m7.8
20🇺🇸 Winter Park8.0 m22743-3676 m6.6
21🇺🇸 Vail7.8 m02475-3527 m7.2
22🇺🇸 Aspen Snowmass7.5 m32473-3813 m8.0
23🇺🇸 Telluride7.4 m22659-4010 m7.9
24🇺🇸 Keystone7.2 m02829-3651 m6.1
25🇺🇸 Arapahoe Basin7.1 m13286-3978 m6.6
26🇺🇸 Big Sky6.9 m12072-3403 m7.5
27🇨🇱 Portillo6.6 m152590-3310 m5.6
28🇫🇷 Les Arcs6.6 m141200-3226 m9.8
29🇨🇭 Engelberg Titlis6.5 m111050-3020 m6.5
30🇺🇸 Breckenridge6.5 m02926-3914 m6.0

Alle Werte stammen aus offenen Daten (OpenStreetMap, ERA5-Schneefall, Open-Meteo-Vorhersagen). Die Seiten der einzelnen Skigebiete gibt es nur auf Englisch. English version

Skigebiete in ÖsterreichDie besten Skigebiete der SchweizSkigebiete in ItalienGünstige Skigebiete in EuropaSkigebiete in der Nähe von MünchenSkigebiete in der Nähe von InnsbruckSkigebiete in der Nähe von ZürichSkigebiete in Deutschland Schneevorhersage Alpen